| الناشر | دار نشر مؤسسة هوفر |
| المؤلف | جون إتش. كوكران، جون بي. تايلور، مايكل دي. بوردو |
| البلد | أمريكا |
| تاريخ النشر | 01/03/2025 |
| عدد الصفحات | 552 |
| الطبعة | الأولى |
| الحجم | 5.5 × 1.7 × 8.5 بوصة (14 × 4.3 × 21.6 سم تقريباً) |
| نبذه تعريفية عن المؤلف | يعتبر المحررون الثلاثة لهذا الكتاب من أبرز أعمدة الفكر الاقتصادي والنقدي في العالم، وجميعهم زملاء في معهد هوفر بجامعة ستانفورد، وإليك نبذة عن كل منهم وفقاً لبيانات عام 2025: 1. مايكل دي. بوردو (Michael D. Bordo) خبير اقتصادي بارز متخصص في التاريخ النقدي والمالي: مكانته العلمية: أستاذ متميز في الاقتصاد بجامعة روتجرز ومدير مركز التاريخ النقدي والمالي بها. تخصصه: يُعرف بأبحاثه العميقة في تاريخ البنوك المركزية، ونظام الذهب الدولي، والأزمات المالية العالمية عبر التاريخ . دوره: شغل منصب مستشار للعديد من البنوك المركزية الكبرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا وصندوق النقد الدولي. 2. جون بي. تايلور (John B. Taylor) يُعد واحداً من أكثر الاقتصاديين تأثيراً في العالم في مجال السياسة النقدية: قاعدة تايلور (Taylor Rule): اشتهر عالمياً بابتكار "قاعدة تايلور"، وهي صيغة رياضية تستخدمها البنوك المركزية حول العالم لتحديد أسعار الفائدة المثالية. المناصب: أستاذ اقتصاد في جامعة ستانفورد (كرسي ماري وروبرت ريموند) وزميل أول في معهد هوفر. الخبرة الحكومية: شغل منصب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية، وكان له دور محوري في صياغة السياسات المالية الدولية. 3. جون إتش. كوكران (John H. Cochrane) اقتصادي ومحلل مالي يُعرف بآرائه النقدية والعميقة حول التفاعل بين الديون الحكومية والتضخم: مكانته العلمية: زميل أول في معهد هوفر، وعمل سابقاً أستاذاً في جامعة شيكاغو (مدرسة بوث للأعمال). النظرية المالية لمستوى الأسعار: يُعد من أبرز المطورين لهذه النظرية التي تربط بين الميزانية العامة للدولة واستقرار العملة والتضخم . أعماله: مؤلف كتاب The Fiscal Theory of the Price Level (2023)، ويدير مدونة اقتصادية شهيرة بعنوان The Grumpy Economist يحلل فيها القضايا الاقتصادية المعاصرة بجرأة. |
| عنوان الناشر | معلومات الناشر (Hoover Institution Press): الموقع الإلكتروني: www.hoover.org/publications العنوان: 434 Galvez Mall, Stanford University, Stanford, CA 94305-6010, USA. |
| الرقم الدولي ISBN | ISBN 9780817926649 |



